|
CENNIK WYNAJMU SAL I AULI ceny obowiązujące od 01.01.2012
| SALA | UKŁAD SALI | POWIERZCHNIA m2 | CENA ZŁ NETTO brutto (23%VAT) |
| ZA 1 GODZINĘ | ZA 1 DZIEŃ* |
Sala 405/1 PRAWA | UKŁAD KONFERENCYJNY 10 FOTELI Z PULPITAMI + STÓŁ + KRZESŁO | 26 m2 (5,30 x 4,90) | 21,00 25,83 | 121,00 148,83 |
Sala 403/2 | UKŁAD SZKOLENIOWY 6 STOŁÓW 12 KRZESEŁ + STÓŁ + KRZESŁO | 22 m2 (5,00 x 4,40) | 30,00 36,53 | 166,00 204,30 |
Sala 405/1 LEWA | UKŁAD KONFERENCYJNY 21 FOTELI Z PULPITAMI + STÓŁ + KRZESŁO | 35 m2 (6,60 x 5,30) | 31,00 37,88 | 181,00 223,24 |
Sala 403/4 | UKŁAD KONFERENCYJNY 24 FOTELE Z PULPITAMI + STÓŁ + KRZESŁO | 31 m2 (6,60 x 4,65) | 31,00 37,88 | 181,00 223,24 |
Sala 406 | UKŁAD SZKOLENIOWY 8 STOŁÓW 16 KRZESEŁ + STÓŁ + KRZESŁO | 32 m2 (6,15 x 5,20) | 33,00 40,59 | 194,00 238,13 |
Sala 403/3 | UKŁAD SZKOLENIOWY 8 STOŁÓW 16 KRZESEŁ + STÓŁ + KRZESŁO | 36 m2 (6,40 x 5,60) | 35,00 43,30 | 206,00 253,38 |
Sala 403/5 | UKŁAD SZKOLENIOWY 9 STOŁÓW 20 KRZESEŁ + STÓŁ + KRZESŁO | 42 m2 (6,00 x 7,00) | 36,00 44,28 | 217,00 266,91 |
Sala 407 | UKŁAD SZKOLENIOWY 20-25 STOŁÓW 40-50 KRZESEŁ + STÓŁ + KRZESŁO | 75 m2 (7,50 x 10,00) | 55,00 67,65 | 363,00 446,49 |
Sala 401 | UKŁAD KONFERENCYJNY 100 FOTELI Z PULPITAMI + STÓŁ + KRZESŁO | 105 m2 (9,15 x 11,50) | 121,00 148,83 | 726,00 892,98 |
Sala 402 | UKŁAD KONFERENCYJNY 150 FOTELI Z PULPITAMI + STÓŁ + KRZESŁO | 170 m2 (11,40 x 15,00) | 152,00 186,71 | 968,00 1190,64 |
| AULA | 214 FOTELI +3 STOŁY +6 KRZESEŁ +MÓWNICA | | 320,00 393,60 | 2200,00 2706,00 |
| Dodatkowe wyposażenie: |
| Rzutnik folii | 8,00 9,84 | 40,00 49,20 |
| Projektor (rzutnik multimedialny) | 15,00 18,45 | 80,00 98,40 |
| Laptop (komputer przenośny) | 9,00 11,07 | 50,00 61,50 |
| Video - prezenter | 18,00 22,14 | 100,00 123,00 |
| Nagłośnienie (mikrofon bezprzewodowy) | 10,00 12,30 | 60,00 73,80 |
| Stanowisko wystawiennicze | 50,00 61,50 |
| Stanowisko pod CATERING zewnętrzny wraz z podłączeniem urządzeń elektrycznych | 15,00/urządzenie 18,45/urządzenie |
| Stanowisko pod CATERING zewnętrzny bez podłączania urządzeń elektrycznych | Bezpłatnie |
| Internet bezprzewodowy (transfer do 10Mbit/s) | Po wcześniejszym zgłoszeniu |
Ceny obowiązują od 01.01.2012
Informacje dodatkowe:
- wynajem sal min. 3 godziny
- wynajem AULI min. 2 godziny
- dla stałych klientów upust do 10%
* za dzień rozumie się 9 godzin najmu
|
|